![]() |
| 2007年広告宣伝費上位20社 |
| 年度順位 | 会社名 | 業種 | 売上高 (百万円) |
広告宣伝費 (百万円) |
|
| 2006 | 2005 | ||||
| 1 | 1 | トヨタ自動車産業 | 自動車 | 11,571,834 | 105,412 |
| 2 | 2 | 松下電器産業 | 電気機器 | 4,746,868 | 83,103 |
| 3 | 3 | 本田技研工業 | 自動車 | 4,030,881 | 81,580 |
| 4 | 5 | ソフトバンクモバイル | 通信 | 1,561,688 | 62,692 |
| 5 | 4 | 花王 | 化学 | 709,554 | 56,021 |
| 6 | ― | イトーヨーカ堂 | 小売業 | 1,511,530 | 50,602 |
| 7 | 6 | 日産自動車 | 自動車 | 3,608,934 | 48,069 |
| 8 | 13 | KDDI | 通信 | 3,241,241 | 44,995 |
| 9 | 14 | シャープ | 電気機器 | 2,595,470 | 42,111 |
| 10 | 9 | サントリー | 食品 | 797,019 | 37,791 |
| 11 | 8 | キリンホールディングス | 食品 | 960,727 | 37,747 |
| 12 | 7 | ベネッセコーポレーション | サービス | 223,033 | 36,607 |
| 13 | 10 | イオン | 小売業 | 1,960,265 | 34,361 |
| 14 | 11 | キヤノン | 電気機器 | 2,729,657 | 33,013 |
| 15 | 18 | 資生堂 | 化学 | 282,091 | 32,949 |
| 16 | 12 | アサヒビール | 食品 | 1,031,061 | 32,726 |
| 17 | 15 | 高島屋 | 小売業 | 849,453 | 31,161 |
| 18 | 16 | 東京電力 | 電力 | 5,015,089 | 28,616 |
| 19 | 17 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,785,115 | 27,536 |
| 20 | 21 | 大和ハウス工業 | 建設 | 1,185,664 | 26,070 |
(広告白書2008より) |
| COPYRIGHT(C)2009 MASSMEDIAN CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |