![]() |
| 2007年メディア別広告費 |
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||||||
| 広告費 (億円) |
構成比 (%) |
広告費 (億円) |
構成比 (%) |
前年比 (%) |
広告費 (億円) |
構成比 (%) |
前年比 (%) |
|
| 総広告費 | 68,235 | 100.0 | 69,399 | 100.0 | 101.7 | 70,191 | 100.0 | 101.1 |
| マスコミ4媒体広告費 | 37,408 | 54.8 | 36,668 | 52.9 | 98.0 | 35,699 | 50.9 | 97.4 |
| 新聞 | 10,377 | 15.2 | 9,986 | 14.4 | 96.2 | 9,462 | 13.5 | 94.8 |
| 雑誌 | 4,842 | 7.1 | 4,777 | 6.9 | 98.7 | 4,585 | 6.5 | 96.0 |
| ラジオ | 1,778 | 2.6 | 1,744 | 2.6 | 98.1 | 1,671 | 2.4 | 95.8 |
| テレビ | 20,411 | 29.9 | 20,161 | 29.0 | 98.8 | 19,981 | 28.5 | 99.1 |
| 衛星メディア関連 | 487 | 0.7 | 544 | 0.8 | 111.7 | 603 | 0.8 | 110.8 |
| インターネット | 3,777 | 5.6 | 4,826 | 6.9 | 127.8 | 6,003 | 8.6 | 124.4 |
| 媒体費 | 2,808 | 4.2 | 3,630 | 5.2 | 129.3 | 4,591 | 6.5 | 126.5 |
| 広告制作費 | 969 | 1.4 | 1,196 | 1.7 | 123.4 | 1,412 | 2.0 | 118.1 |
| プロモーション メディア |
26,563 | 38.9 | 27,361 | 39.4 | 103.0 | 27,886 | 39.7 | 101.9 |
| 屋外 | 3,806 | 5.6 | 3,946 | 5.7 | 103.7 | 4,041 | 5.8 | 102.4 |
| 交通 | 2,463 | 3.7 | 2,539 | 3.7 | 103.1 | 2,591 | 3.7 | 102.0 |
| 折込 | 6,649 | 9.7 | 6,662 | 9.6 | 100.2 | 6,549 | 9.3 | 98.3 |
| DM | 4,314 | 6.3 | 4,402 | 6.3 | 102.0 | 4,537 | 6.5 | 103.1 |
| フリーペーパー・ マガジン |
2,835 | 4.1 | 3,357 | 4.8 | 118.4 | 3,684 | 5.2 | 109.7 |
| POP | 1,782 | 2.6 | 1,845 | 2.6 | 103.5 | 1,886 | 2.7 | 102.2 |
| 電話帳 | 1,192 | 1.7 | 1,154 | 1.7 | 96.8 | 1,014 | 1.4 | 87.9 |
| 展示・映像他 | 3,522 | 5.2 | 3,456 | 5.0 | 98.1 | 3,584 | 5.1 | 103.7 |
| COPYRIGHT(C)2009 MASSMEDIAN CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED. |