日本
広告経済研究所の調査による2010年の主要広告代理業売上高ランキング(上位50社)です。(広告経済研究所「広告と経済」2011年4月11日発行)
| RANK | 会社名 |
|---|---|
| 1 | 電通 |
| 2 | 博報堂 |
| 3 | ADK |
| 4 | 大広 |
| 5 | 東急エージェンシー |
| 6 | JR東日本企画 |
| 7 | 読売広告社 |
| 8 | 朝日広告社 |
| 9 | 電通東日本 |
| 10 | フロンテッジ |
| 11 | デルフィス |
| 12 | クオラス |
| 13 | 日本経済広告社 |
| 14 | オリコム |
| 15 | 日本経済社 |
| 16 | 電通西日本 |
| 17 | 電通ヤング&ルビカム |
| 18 | JR西日本コミュニケーションズ |
| 19 | 新通 |
| 20 | オリコミサービス |
| 21 | JR東海エージェンシー |
| 22 | アイプラネット |
| 23 | 読売連合広告社 |
| 24 | 新東通信 |
| 25 | NKB |
| 26 | 三晃社 |
| 27 | 読売エージェンシー |
| 28 | 広告社 |
| 29 | ビデオプロモーション |
| 30 | 協同広告 |
| 31 | 毎日広告社 |
| 32 | 小田急エージェンシー |
| 33 | 京王エージェンシー |
| 34 | 協和企画 |
| 35 | 西広 |
| 36 | 日経広告 |
| 37 | ライダース・パブリシティ |
| 38 | NTT東京電話帳 |
| 39 | 第一通信社 |
| 40 | 協同宣伝 |
| 41 | 西鉄エージェンシー |
| 42 | 東映エージェンシー |
| 43 | 阪急アドエージェンシー |
| 44 | 双葉通信社 |
| 45 | 相鉄エージェンシー |
| 46 | パブリシティ |
| 47 | コスモ・コミュニケーションズ |
| 48 | ノヴェロ |
| 49 | T&Tアド |
| 50 | メディアエムジー |
世界
「Advertising Age」が発表した2010年の広告会社グループ売上総利益ランキング(上位50グループ)です。(「Advertising Age」2011年4月25日発表)
| RANK | 会社名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | WPP | Dublin |
| 2 | Omnicom Group | New York |
| 3 | Publicis Groupe | Paris |
| 4 | Interpublic Group of Cos. | New York |
| 5 | Dentsu Inc. | Tokyo |
| 6 | Aegis Group | London |
| 7 | Havas | Suresnes, France |
| 8 | Hakuhodo DY Holdings | Tokyo |
| 9 | Acxiom Corp. | Little Rock, Ark. |
| 10 | MDC Partners | Toronto/New York |
| 11 | Alliance Data Systems Corp.'s Epsilon | Plano, Texas |
| 12 | Groupe Aeroplan's Carlson Marketing | Minneapolis |
| 13 | Daniel J. Edelman | Chicago |
| 14 | Sapient Corp.'s SapientNitro | Boston |
| 15 | Asatsu-DK | Tokyo |
| 16 | Media Consulta | Berlin |
| 17 | Cheil Worldwide | Seoul |
| 18 | IBM Corp.'s IBM Interactive | Chicago |
| 19 | Groupo ABC | Sao Paulo |
| 20 | Photon Group | Sydney |
| 21 | inVentiv Group Holdings (inVentiv Health) | Somerset, N.J. |
| 22 | STW Group | St. Leonards, Australia |
| 23 | Huntsworth | London |
| 24 | Merkle | Columbia, Md. |
| 25 | Aspen Marketing Services | West Chicago, III. |
| 26 | Wieden & Kennedy | Portland, Ore. |
| 27 | LBi International | Amsterdam |
| 28 | Chime Communications | London |
| 29 | Project WorldWide | Auburn Hills, Mich. |
| 30 | Rosetta | Hamilton, N.J. |
| 31 | M&C Saatchi | London |
| 32 | AKQA | San Francisco |
| 33 | Serviceplan Agenturgruppe | Munich |
| 34 | FTI Consulting's FD | New York/London |
| 35 | Vision7 Interational | Quebec City |
| 36 | GSI Commerce Inc.'s Global Marketing Services | King of Prussia, Pa. |
| 37 | Commarco Holding | Hamburg |
| 38 | Brunswick | London |
| 39 | Meredith Corp.'s Meredith Integrated Marketing | Des Mines, Iowa |
| 40 | Richards Group | Dallas |
| 41 | Viad Corp.'s Global Experience Specialists | Las Vegas |
| 42 | Tokyu Agency | Tokyo |
| 43 | Bartle Bogle Hegarty | London |
| 44 | Hearst Corp.'s iCrossing | Scottsdale, Ariz. |
| 45 | Cramer-Krasselt | Chicago |
| 46 | Harte-Hanks | Yardley, Pa. |
| 47 | Doner | Southfield, Mich. |
| 48 | Marketing Store | Lombard, III. |
| 49 | FullSix Group | Levallois Perret, France |
| 50 | GyroHSR | New York |











